| Подробная информация о продукте: | |
| Место происхождения: | Китай | 
|---|---|
| Фирменное наименование: | TONGMENG | 
| Сертификация: | CE, FDA,EAC, ISO | 
| Номер модели: | еарлооп | 
| Оплата и доставка Условия: | |
| Количество мин заказа: | 25000пкс | 
| Цена: | 0.03-0.04USD | 
| Упаковывая детали: | 10 ПК в сумку, 500 сумок в коробку или 50пкс/бокс, 40бокс/картон | 
| Время доставки: | 7-25 дней | 
| Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, Л/К | 
| Поставка способности: | 1,5 миллиона в день | 
| Подробная информация | |||
| Материал: | Не-сплетенный, ткань мельтблаун | Размер: | 17.5*9км | 
|---|---|---|---|
| BFE: | ≥98% | PFE: | ≥95% | 
| Выделить: | устранимый лицевой щиток гермошлема 3ply детей,устранимый лицевой щиток гермошлема детей 3ply,Устранимый лицевой щиток гермошлема детей PFE95 | ||
Характер продукции
Лицевого щитка гермошлема лицевого щитка гермошлема 3ply детей экрана лицевого щитка гермошлема фабрики продажа устранимого горячая
Техническая характеристика изделия:
| Не-медицинские лицевые щитки гермошлема | |
| Метки (CE, УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ) | УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ (НЕ НАПЕЧАТАННОЕ НА КОРОБКЕ) | 
| Сертификат соответствия (да, нет) | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | 
| Стандарт EN | - | 
| Стандарт GB | GB/T 32610-2016 | 
| Лабораторные исследования (что) | Шаньдун Tenxiang | 
| Тип (i, инфракрасн, II, IIR) | - | 
| BFE | ≥95% | 
| PFE | 95% | 
| Проникание крови | ТЕСТ ПРОПУСКА | 
| Основная спецификация | |
| Размеры: | 18*9cm | 
| Вес: | 3.4-3.6g | 
| Состав материалов: | nonwoven, meltblown | 
| Количество слоев: | 3 | 
| Слой 1 | 25-35gsm | 
| Слой 2 | 25gsm | 
| Слой 3 | 25gsm | 
| Etc. вариантов (стерильного, не-стерильного) | не-стерильный | 
| Hypoallergenic (утвердительный ответ, нет) | Да | 
| Зажим носа (да, нет) | Да | 
| Earloops (да, нет) | Да | 
| Поле ПОЛЬЗЫ (больницы, офиса, общественных etc.) | НЕТ | 
| Пакуя вариант 1 информации: | |
| Смогите индивидуально быть упаковано (да, нет) | Да | 
| Блок (сумка, пакет, коробка) | СУМКА | 
| Части в блоке | 20PCS | 
| Коробка | 250BAGS/CARTON | 
| Блоки в коробке | 5000PCS/CARTON | 
| Размер коробки | 65*45*60cm | 
| Вес коробки чистый | 17.5k | 
| Вес брутто коробки | 22kg | 
| Пакуя вариант 2 информации (если сколько угодно), то | |
| Смогите индивидуально быть упаковано (да, нет) | Да | 
| Блок (сумка, пакет, коробка) | КОРОБКА | 
| Части в блоке | 50PCS | 
| Коробка | 40BOXES/CARTON | 
| Блоки в коробке | 2000PCS/CARTON | 
| Размер коробки | 58*40*35cm | 
| Вес коробки чистый | 7.2kg | 
| Вес брутто коробки | 10kg | 










Впишите ваше сообщение