|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Сертификация: | CE CERTIFICATE, FDA |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 10000 пакетов |
| Упаковывая детали: | пакет бумаги 100Пкс/или 100 ПК/пробирок марли Полыбаг |
| Время доставки: | 7-25 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, Л/К |
| Поставка способности: | 1000000 пакет/пакетов в пробирки марли месяца |
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | Стерильная пробирка марли | Стиль: | С или без рентгеновского снимка; сложенные или раскрытые края |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Белизна или как запрос клиента | Сетка: | 19кс15,26кс18,30кс20,20кс10 |
| Пряжа: | 21'с, 32'с, 40'с | Размер: | 2" кс2», 3" кс3», 4" кс4» или как запрос клиента |
| Выделить: | Пробирка марли хлопка,пробирка шлихты марли |
||
Характер продукции
Пробирки марли естественного хлопка дешево 100% медицинские абсорбент стерильные
| Свойства: | Медицинские материалы & аксессуары |
| Размер: | 5кмкс5км, 7.5кмкс7.5км, 10кмкс10км, 10кс20км |
| сетка: | 17кс7,20кс9,20кс12,19кс15,26кс15,24кс20,28кс24,30кс20 и так далее |
| Сертификат: | КЭ/ФДА |
| Тип: | Шлихты и забота для материалов |
| Слой: | 8плы, 12плы, 16плы, 24плы, 32плы |
| цвет: | Белизна или как запрос клиента |
| Материал: | 100% хлопок |
| хлопчатобумажная пряжа: | 21с, 32с, 40с |
| Метод стерилизации: | ЭО/Гамма |
| Применение: | Абсорбинг жидкости |
![]()
| Описание | Модель | Размер коробки | Пкс/ктн |
|
сетка 40'с/30кс20 Сложенный край 100пкс/пакаге |
2" кс2» - 8плы | 52кс27кс32км | 100 |
| 2" кс2» - 12плы | 52кс27кс38км | 100 | |
| 3" кс3» - 8плы | 77кс39.5кс32км | 100 | |
| 3" кс3» - 12плы | 77кс39.5кс38км | 100 | |
| 4" кс4» - 8плы | 52кс52кс62 | 100 | |
| 4" кс4» - 12плы | 52кс52кс38 | 50 | |
| 4" кс4» - 16плы | 52кс52кс46 | 50 | |
|
сетка 40'с/26кс18 Сложенный край 100пкс/пакаге |
2" кс2» - 8плы | 52кс27кс28 | 100 |
| 2" кс2» - 12плы | 52кс27кс34 | 100 | |
| 3" кс3» - 8плы | 77кс39.5кс28 | 100 | |
| 3" кс3» - 12плы | 77кс39.5кс34 | 100 | |
| 4" кс4» - 8плы | 52кс52кс54 | 100 | |
| 4" кс4» - 12плы | 52кс52кс34 | 50 | |
| 4" кс4» - 16плы | 52кс52кс42 | 50 | |
|
сетка 40'с/19кс15 Сложенный край 100пкс/пакаге |
2" кс2» - 8плы | 52кс27кс24 | 100 |
| 2" кс2» - 12плы | 52кс27кс28 | 100 | |
| 3" кс3» - 8плы | 39.5кс39.5кс46 | 100 | |
| 3" кс3» - 12плы | 77кс39.5кс28 | 100 | |
| 4" кс4» - 8плы | 52кс52кс46 | 100 | |
| 4" кс4» - 12плы | 52кс52кс54 | 100 | |
| 4" кс4» - 16плы | 52кс52кс66 | 100 | |
|
сетка 40'с/20кс12 Сложенный край 100пкс/пакаге |
2" кс2» - 8плы | 52кс27кс22 | 100 |
| 2" кс2» - 12плы | 52кс27кс26 | 100 | |
| 3" кс3» - 8плы | 39.5кс39.5кс42 | 100 | |
| 3" кс3» - 12плы | 39.5кс39.5кс50 | 100 | |
| 4" кс4» - 8плы | 52кс52кс42 | 100 | |
| 4" кс4» - 12плы | 52кс52кс50 | 100 | |
| 4" кс4» - 16плы | 52кс52кс62 | 100 |
Впишите ваше сообщение