|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | TONGMENG |
| Сертификация: | CE, FDA |
| Номер модели: | еарлооп |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 25000пкс |
| Цена: | 0.05-0.08USD |
| Упаковывая детали: | 10 ПК в сумку, 500 сумок в коробку или 50пкс/бокс, 40бокс/картон |
| Время доставки: | 7-25 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Поставка способности: | 1,5 миллиона в день |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | Нонвовен, мельтблаун | Размер: | 18*9км |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Белый, голубой, зеленый или по требованию | Вес: | 3.4-3.6г |
| Выделить: | Устранимая маска Эарлооп респиратора,маска респиратора мельтблаун устранимая |
||
Характер продукции
Высококачественное устранимое респиратора 3плы лицевого щитка гермошлема медицинское использование не с Россией ЭАК
Техническая характеристика изделия:
| Не-медицинские лицевые щитки гермошлема | |
| Метки (КЭ, УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ) | УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ (НЕ НАПЕЧАТАННОЕ НА КОРОБКЕ) |
| Сертификат соответствия (да, нет) | ДА |
| Стандарт ЭН | - |
| Стандарт ГБ | ГБ/Т 32610-2016 |
| Лабораторные исследования (что) | Шаньдун Теньсианг |
| Напечатайте (И, инфракрасн, ИИ, ИИР) | - |
| БФЭ | ≥95% |
| ПФЭ | 95% |
| Проникание крови | ПРОЙДИТЕ ТЕСТ |
| Основная спецификация | |
| Размеры: | 18*9км |
| Вес: | 3.4-3.6г |
| Состав материалов: | нонвовен, мельтблаун |
| Количество слоев: | 3 |
| Слой 1 | 25-35гсм |
| Слой 2 | 25гсм |
| Слой 3 | 25гсм |
| Этк. вариантов (стерильного, не-стерильного) | не-стерильный |
| Хыпоаллергеник (да, нет) | Да |
| Зажим носа (да, нет) | Да |
| Эарлоопс (да, нет) | Да |
| Поле ПОЛЬЗЫ (больницы, офиса, публики етк.) | НЕТ |
| Вариант 1 данным по упаковки: | |
| Смогите индивидуально быть упаковано (да, нет) | Да |
| Блок (сумка, пакет, коробка) | СУМКА |
| Части в блоке | 20ПКС |
| Коробка | 250БАГС/КАРТОН |
| Блоки в коробке | 5000ПКС/КАРТОН |
| Размер коробки | 65*45*60км |
| Вес коробки чистый | 17.5к |
| Вес брутто коробки | 22кг |
| Вариант 2 данным по упаковки (если любые), то | |
| Смогите индивидуально быть упаковано (да, нет) | Да |
| Блок (сумка, пакет, коробка) | КОРОБКА |
| Части в блоке | 50ПКС |
| Коробка | 40БОСЭС/КАРТОН |
| Блоки в коробке | 2000ПКС/КАРТОН |
| Размер коробки | 58*40*35км |
| Вес коробки чистый | 7.2кг |
| Вес брутто коробки | 10кг |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение